чаї з диких трав ОРИГІНАЛЬНІ ПОДАРУНКОВІ НАБОРИ З ЧАЄМ. НАТУРАЛЬНІ АВТОРСЬКІ ДУХМЯНІ ЧАЇ З ДИКИХ ТРАВ. 🍵

ДБАЙЛИВО ЗІБРАНО ДЛЯ ВАС В ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ КУТОЧКАХ УКРАЇНИ


Резработка сайтов, веб-дизайн    

главная

 

недвижимость

 

работа

 

финансы

 

туризм

 

авто

 

сми

 

афиша

 

ваш дом

 

рестораны

 

магазины

 
 
  Добавить недвижимость >>>  

  Меню сайта

 

  Доска объявлений

 

  Дополнительно

 

  Риэлторы Черкассы

 

Агентство недвижимости "Бизнес-Партнёр"
Агентство недвижимости "РИЭЛТОР"
Агентство недвижимости "ЭНЭС"
Агентство недвижимости "CITY"

 

  Черкасские новости

 

 

 Недвижимость Черкассы

 
 
 Статистика цен на недвижимость

Статистическая информация* по ценам на продажу квартир в г. Черкассы по состоянию на 1 апреля 2011 года, тыс. грн.

Район, массив, улица

1 комнатные 2 комнатные 3 комнатные
мин сред макс мин сред макс мин сред макс
  Центр 28,0 35,0 60,0 33,0 50,0 90,0 37,0 56,0 170,0
  Ж/д вокзал 20,0 25,0 30,0 26,0 30,0 37,0 34,0 38,0 45,0
  ул. Седова 24,0 28,0 40,0 28,0 38,0 65,0 36,0 38,0 50,0
  пл. 700-летия 24,0 28,0 38,0 30,0 38,0 63,0 38,0 45,0 65,0
  ул. Котовского 27,0 33,0 40,0 35,0 40,0 80,0 38,0 45,0 110,0
  р-н ЮЗР 22,0 26,0 32,0 32,0 35,0 43,0 38,0 42,0 58,0
  ул. Громова 21,0 27,0 30,0 32,0 35,0 43,0 39,0 43,0 56,0
  р-н Мытница 25,0 29,0 40,0 35,0 40,0 56,0 40,0 45,0 80,0
  р-н Грузпорт 22,0 25,0 30,0 29,0 32,0 38,0 40,0 43,0 65,0
  ул. Петровского 20,0 23,0 27,0 27,0 34,0 37,0 34,0 37,0 60,0
  ул. Луначарского 20,0 22,0 28,0 29,0 35,0 40,0 38,0 42,0 55,0
  р-н Химпоселок 19,0 22,0 25,0 25,0 28,0 34,0 30,0 34,0 45,0
  ул. Ильина 24,0 26,0 33,0 37,0 40,0 50,0 28,0 35,0 40,0
  ул. Зеленая 20,0 23,0 25,0 25,0 28,0 33,0 31,0 37,0 45,0

 

Статистическая информация* по ценам на продажу жилья в частном секторе г. Черкассы по состоянию на 1 апреля 2011 года, тыс. грн.

Район, массив, улица

Дома 1/2 Дома
мин мах мин мах
  Дахновка 50,0 0 20,0 40,0
  р-н Казбет 58,0 150,0 40,0 65,0
  р-н Центр 65,0 250,0 40,0 80,0
  р-н Зеленая 40,0 70,0 26,0 48,0
  р-н Громова 45,0 190,0 35,0 55,0
  р-н Седова - пл. 700 летия 35,0 80,0 35,0 50,0
  р-н "Д" 35,0 48,0 25,0 35,0
  Геронимовка 35,0 150,0 - -
  Русская Поляна 24,0 64,0 - -
  Свидивок 35,0 170,0 - -
  Красная Слобода 50,0 170,0 30,0 50,0
Статистическая информация* по ценам на продажу коммерческой недвижимости в г. Черкассы по состоянию на 1 апреля 2011 года, тыс. грн

Район, массив, улица
Офисы, админздания Торговые помещения Производственные помещения Складские помещения
  Центр 6000 12000 1200 1600
  Казбет, Сосновка 6400 5600 1200 1600
  ул. Седова 3200 5600 1200 1600
  пл. 700-летия 3200 5600 1200 1600
  Кинотеатр "Мир" 3200 5600 1200 1600
  р-н ЮЗР 2400 3200 1200 1600
  Молокозавод 3200 5600 1200 1600
  р-н Мытница 4800 8000 1200 1600
  р-н Грузпорт 3200 5600 1200 1600
  р-н "Д" 2400 4800 1200 1600
  ул. Луначарского - - 1200 1600
  р-н Химпоселок 2400 4800 1200 1600